Стоимость услуг грузчиков и рабочих
Для пенсионеров и инвалидов скидка - 10%
Наименование | Min время заказа | Min человек в бригаде | Стоимость услуги за 1 человека | |
---|---|---|---|---|
День 07.00 — 22.00 ч | Ночь 22.00 — 07.00 ч | |||
Грузчик (стандартные работы) | 2 ч | 2 чел | 120 руб/час | 350 руб/час |
Грузчик-такелажник | 2 ч | 2 чел | 120 руб/час + 5 руб/кг | 500 руб/час + 5 руб/кг |
Подъем строительных материалов | 2 ч | 2 чел | 120 руб/час + 500 руб/т./эт | 600 руб/час + 700 руб/т./эт |
Вывоз строительного мусора | 2 ч | 2 чел | 120 руб/час + 500 руб/т./эт | 450 руб/час + 700 руб/т./эт |
Упаковщик | 4 ч | 2 чел | 350 руб/час | 700 руб/час |
Разнорабочий | 8 ч | 2 чел | 3000 руб | 5000 руб |
Земельные работы | 4 ч | 2 чел | 190 руб/час | 299 руб/час |
В случае выезда за пределы города так же оплачивается либо осуществляется доставка людей заказчиком туда обратно.
Переезды
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Переезд 1-комнатной квартиры | от 550 рублей |
Переезд 2-комнатной квартиры | от 1200 рублей |
Переезд 3-комнатной квартиры | от 2000 рублей |
Переезд 4-комнатной квартиры | от 2700 рублей |
Переезд дачного дома | от 550 рублей. |
Переезд загородного дома/коттеджа | от 1200 рублей. |
В случае выезда за пределы города так же оплачивается либо осуществляется доставка людей заказчиком туда обратно.
Стоимость демонтажных работ
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Деревянный пол | от 190 руб/ч |
Деревянные стены | от 190 руб/ч |
Кирпичные стены | от 190 руб/ч |
Перегородки из пено-шлако блоков | от 190 руб/ч |
Бетонные и монолитные перекрытия | от 190 руб/ч |
В случае выезда за пределы города так же оплачивается либо осуществляется доставка людей заказчиком туда обратно.
Стоимость земельных работ
Наименование | Стоимость услуги |
---|---|
Копка огородов | от 190 руб/час |
Копка траншей | от 190 руб/час |
Копка колодцев | от 190 руб/час |
Копка колодцев при наличии грунтовых вод | от 190 руб/час |
Уборка участков, мин 2 чел на 2 часа | от 190 руб/час |
В случае выезда за пределы города так же оплачивается либо осуществляется доставка людей заказчиком туда обратно.
Стоимость услуг аренды траспорта
Наименование | Min время заказа | Стоимость услуги аренды автомобиля | |
---|---|---|---|
В пределах города | за пределами города | ||
Газель 3м | 4 ч | 400 руб/час | 15 руб/км |
Газель 4м | 4 ч | 400 руб/час | 15 руб/км |
Газель 5м | 4 ч | 700 руб/час | 15 руб/км |
Газель Фермер | 4 ч | 700 руб/час | 15 руб/км |
Газель 4м под утилизацию | 2 часа погрузка | 2000 руб/рейс | 25 руб/км |
Валдай 3,5т | 4 ч | 1000 руб/час | 20 руб/км |
Газель Некст 5т | 4 ч | 800 руб/час | 20 руб/км |